近畿圏から広く排出された木質廃棄物や山林未利用材を性状に応じ資源化しております。
資源化される製品は1種類ではありません。
選別や破砕を繰り返すことで、異物の除去を徹底して行い、品質の向上をはかり、継続して高品質の製品をご提供しております。
中間処理 | (破砕、破砕・堆肥化) |
---|---|
許可番号 | 第02720103484号 |
許可有効期限 | 令和7年9月3日 |
取扱品目 | 木くず(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。) |
木 くず |
紙 くず |
繊維 くず |
許可番号 | 許可有効期限 | |
大阪府 | ○ | ○ | ○ | 第02700103484号 | 令和7年5月25日 |
兵庫県 | ○ | ○ | ○ | 第02803103484号 | 令和8年11月5日 |
奈良県 | ○ | 第02900103484号 | 令和10年12月3日 | ||
京都府 | ○ | ○ | ○ | 第02600103484号 | 令和8年11月12日 |
滋賀県 | ○ | 第02501103484号 | 令和8年12月5日 | ||
和歌山県 | ○ | 第03000103484号 | 令和9年3月4日 | ||
三重県 | ○ | 第02400103484号 | 令和9年10月25日 |
事業範囲 | 指定番号 | 指定年月日 | |
大東市 | 再生活用 | 再生活用第28-7号 | 令和3年7月1日 |
大東市 | 再生輸送 | 再生輸送第28-7号 | 令和3年7月1日 |
枚方市 | 再生輸送 | 第4号 | 令和5年4月1日 |
高槻市 | 再生輸送 | 106Y203 | 令和6年4月1日 |
四條畷市 | 再生輸送 | 第13号 | 令和2年6月1日 |
東大阪市 | 再生輸送 | 第11号 | 令和3年4月1日 |
生駒市 | 再生輸送 | 生環保第30002号 | 令和3年11月18日 |
大阪市 | 再生輸送 | 第1119号 | 令和6年7月1日 |
交野市 | 再生輸送 | 第5-2号 | 令和5年4月1日 |
守口市 | 再生輸送 | 第16号 | 令和6年4月1日 |
寝屋川市 | 再生輸送 | 007 | 令和6年8月1日 |
堺市 | 再生輸送 | 第 輸-43 号 | 令和4年11月16日 |
門真市 | 再生輸送 | 第3号 | 令和6年4月1日 |
高石市 | 再生輸送 | 第5号 | 令和4年9月10日 |
許可番号 | 大阪府知事 般-5 第 121081号 |
---|
許可番号 | 大阪府指令み第2077号 |
---|
今まで山に放置されたままであった山林未利用材の購入、資源化を行なっております。また地域の森林整備にもかかわることで、森林資源の価値向上と森林再生を目指しております。
山林未利用材の購入を通じて、今まで価値を見出されることがなかった未利用材の有効利用につながり、森林整備、里山整備も促進されます。
資源化された製品は、様々な用途でご利用頂いております。ご購入についてはお問い合わせ下さい。
こだま再生バーク | 40リットル袋 | 280円/袋 (税込 308円) |
---|---|---|
バラ | 3,000円/m3 (税込 3,300円) |
|
1m3フレコン袋 | 4,000円/m3 (税込 4,400円) |
切削チップ | バラ | 5,000円/m3 (税込 5,500円) |
---|---|---|
ピンチップ | バラ | 3,000円/m3 (税込 3,300円) |
アンダーチップ | バラ | 3,000円/m3 (税込 3,300円) |